Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Typ Číslo Název Ze dne Platný od Platný do Rok Dokument
Schválené rozpočty PO 10503 GY a SOŠ Čáslav 30. 7. 2020 2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10503 GY a SOŠ Čáslav 3. 8. 2020
Schválené rozpočty PO 10503 Gymnázium a SOŠ Čáslav 2. 6. 2021 2021
Schválené rozpočty PO 10503_61924041_2018_Rozpocet-PO 23. 11. 2017 2018
Schválené rozpočty PO 10503_61924041_rozpocet-2019 23. 11. 2018 2019
Schválené rozpočty PO 10503_rozpocet-2022.xls 29. 7. 2022 2022
Schválené rozpočty PO 10503_rozpocet-2023.xls 4. 1. 2023 2023
Schválené rozpočty PO 10503_rozpocet-2024.xls 27. 11. 2023 2024
Schválené rozpočty PO 10503_rozpocet-2025.xls 25. 11. 2024 2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10503_Rozpoctovy-vyhled_2019-20 5. 6. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10503_Rozpoctovy-vyhled_2020-21 13. 2. 2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10503_vyhledy_2023-2025 29. 7. 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10503_vyhledy_2025-2027.xls 28. 11. 2023
Schválené rozpočty PO 61924041_2017_Rozpocet 21. 9. 2017 2017
Minimální preventivní program Minimální preventivní program 1. 9. 2015 31. 8. 2016
Minimální preventivní program II. část Minimální preventivní program 1. 9. 2015 1. 9. 2015 31. 8. 2016
Minimální preventivní program III. část Minimální preventivní program
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) 2. 9. 2011
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) 2. 1. 2023
Výroční zpráva Výroční zpráva 27. 10. 2016 2015
Výroční zpráva Výroční zpráva 2016/2017 25. 10. 2017 1. 9. 2016 31. 8. 2017 2016-2017
Výroční zpráva Výroční zpráva 2017/2018 1. 9. 2017 31. 8. 2018 2017-2018
Výroční zpráva Výroční zpráva 2018/2019 14. 10. 2019 1. 9. 2018 31. 8. 2019 2018-2019
Výroční zpráva Výroční zpráva 2019/2020 1. 9. 2019 31. 8. 2020 2019-2020
Výroční zpráva Výroční zpráva 2020/2021 25. 10. 2021 1. 9. 2020 31. 8. 2021 2020-2021
Výroční zpráva Výroční zpráva 2021/2022 26. 10. 2022 1. 9. 2021 31. 8. 2022 2021-2022
Výroční zpráva Výroční zpráva 2022/2023 27. 10. 2023 1. 9. 2022 31. 8. 2023 2022-2023
Výroční zpráva Výroční zpráva 2023/2024 14. 10. 2024 1. 9. 2023 31. 8. 2024 2023-2024
Výroční zpráva Výroční zpráva I. část
Výroční zpráva Výroční zpráva II. část
Výroční zpráva Výroční zpráva III. část
Výroční zpráva Výroční zpráva IV. část
Výroční zpráva Výroční zpráva V. část
Výroční zpráva Výroční zpráva VI. část
Výroční zpráva Výroční zpráva VII.
Zřizovací listina (včetně dodatků) Zřizovací listina (včetně dodatků) 27. 6. 2005

Zpět na organizace