Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804

Typ Číslo Název Ze dne Platný od Platný do Rok Dokument
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10824 SOŠ a SOU Nymburk 3. 8. 2020
Schválené rozpočty PO 10824 SOŠ a SOU Nymburk 30. 7. 2020 2020
Schválené rozpočty PO 10824_14451026_2018_Rozpocet-PO 23. 11. 2017 2018
Schválené rozpočty PO 10824_14451026_rozpocet-2019 23. 11. 2018 2019
Schválené rozpočty PO 10824_rozpocet-2022.xls 29. 7. 2022 2022
Schválené rozpočty PO 10824_rozpocet-2023.xls 4. 1. 2023 2023
Schválené rozpočty PO 10824_rozpocet-2024.xls 28. 11. 2023 2024
Schválené rozpočty PO 10824_rozpocet-2025.xls 25. 11. 2024 2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10824_Rozpoctovy-vyhled_2019-20 5. 6. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10824_Rozpoctovy-vyhled_2020-21 24. 11. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10824_vyhledy_2023-2025 1. 8. 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10824_vyhledy_2025-2027.xls 28. 11. 2023
Schválené rozpočty PO 14451026_2017_Rozpocet 21. 9. 2017 2017
Zřizovací listina (včetně dodatků) 4 Dodatek č.1 5. 12. 2002 5. 12. 2002 2002
Zřizovací listina (včetně dodatků) 12 Dodatek č.10 11. 3. 2013 11. 3. 2013 2013
Zřizovací listina (včetně dodatků) 13 Dodatek č.11 27. 6. 2014 27. 6. 2014 2014
Zřizovací listina (včetně dodatků) 14 Dodatek č.12 27. 4. 2015 27. 4. 2015 2015
Zřizovací listina (včetně dodatků) 15 Dodatek č.13 22. 9. 2015 22. 9. 2015 2015
Zřizovací listina (včetně dodatků) 16 Dodatek č.14 7. 12. 2015 7. 12. 2015 2015
Zřizovací listina (včetně dodatků) 5 Dodatek č.2 27. 6. 2005 27. 6. 2005 2005
Zřizovací listina (včetně dodatků) 6 Dodatek č.3 24. 4. 2006 24. 4. 2006 2006
Zřizovací listina (včetně dodatků) 7 Dodatek č.4 25. 2. 2008 25. 2. 2008 2008
Zřizovací listina (včetně dodatků) 8 Dodatek č.5 14. 4. 2008 14. 4. 2008 2008
Zřizovací listina (včetně dodatků) 9 Dodatek č.6 12. 10. 2009 12. 10. 2009 2009
Zřizovací listina (včetně dodatků) 10 Dodatek č.7 17. 6. 2010 17. 6. 2010 2010
Zřizovací listina (včetně dodatků) 17 Dodatek č.8 31. 8. 2011 31. 8. 2011 2011
Zřizovací listina (včetně dodatků) 11 Dodatek č.9 19. 12. 2011 19. 12. 2011 2011
Schválené rozpočty PO Návrh rozpočtu na rok 2021 2021
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) 2023
Výroční zpráva říjen 2022 Výroční zpráva 30. 9. 2022 2022
Výroční zpráva 18 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 14. 10. 2015 14. 10. 2015 2015
Výroční zpráva 23 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 1. 10. 2016 2016
Výroční zpráva říjen 2017 Výroční zpráva za školní rok 2016/17 1. 10. 2017 2017
Výroční zpráva říjen 2018 Výroční zpráva za školní rok 2017/18 1. 10. 2018 2018
Výroční zpráva říjen 2019 Výroční zpráva za školní rok 2018/19 1. 10. 2019 2019
Výroční zpráva říjen 2020 Výroční zpráva za školní rok 2019/20 1. 10. 2020 2020
Výroční zpráva říjen 2021 Výroční zpráva za školní rok 2020/21 1. 10. 2021 2021
Výroční zpráva Výroční zpráva za školní rok 2022-23 29. 9. 2023 2023
Výroční zpráva říjen 2024 Výroční zpráva za školní rok 2023-24 30. 9. 2024 2024
Zřizovací listina (včetně dodatků) 3 Zřizovací listina 18. 9. 2001 18. 9. 2001 2001

Zpět na organizace