Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436

Typ Číslo Název Ze dne Platný od Platný do Rok Dokument
Schválené rozpočty PO 10912 ZŠ Olešovice 30. 7. 2020 2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10912 ZŠ Olešovice 3. 8. 2020
Schválené rozpočty PO 10912_68378955_2018_Rozpocet-PO 23. 11. 2017 2018
Schválené rozpočty PO 10912_68378955_rozpocet-2019 23. 11. 2018 2019
Schválené rozpočty PO 10912_rozpocet-2022.xls 29. 7. 2022 2022
Schválené rozpočty PO 10912_rozpocet-2023.xls 4. 1. 2023 2023
Schválené rozpočty PO 10912_rozpocet-2024.xls 28. 11. 2023 2024
Schválené rozpočty PO 10912_rozpocet-2025.xls 25. 11. 2024 2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10912_Rozpoctovy-vyhled_2019-20 5. 6. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10912_Rozpoctovy-vyhled_2020-21 23. 11. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10912_vyhledy_2023-2025 1. 8. 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10912_vyhledy_2025-2027.xls 28. 11. 2023
Schválené rozpočty PO 68378955_2017_Rozpocet 21. 9. 2017 2017
Minimální preventivní program Minimální preventivní program 1. 9. 2015 1. 9. 2015
Schválené rozpočty PO Návrh rozpočtu na rok 2021 2021
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) 1. 9. 2016 1. 9. 2016
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky)
Výroční zpráva Výroční zpráva 25. 9. 2023 20222023
Výroční zpráva Výroční zpráva 31. 10. 2022 20212022
Výroční zpráva Výroční zpráva 8. 10. 2015 20142015
Výroční zpráva Výroční zpráva 12. 10. 2018 20172018
Výroční zpráva Výroční zpráva 31. 10. 2021 20202021
Výroční zpráva Výroční zpráva 13. 10. 2017 20162017
Výroční zpráva Výroční zpráva 14. 10. 2016 20152016
Výroční zpráva Výroční zpráva 14. 10. 2019 20182019
Výroční zpráva Výroční zpráva 2023 2024 2024
Zřizovací listina (včetně dodatků) č.j.:OŠMS/5923/2001 Zřizovací listina (včetně dodatků) 30. 11. 2009 1. 10. 2001

Zpět na organizace