Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb

Typ Číslo Název Ze dne Platný od Platný do Rok Dokument
Schválené rozpočty PO 01739_42727243_2018_Rozpocet-PO 23. 11. 2017 2018
Schválené rozpočty PO 01739_42727243_rozpocet-2019 23. 11. 2018 2019
Schválené rozpočty PO 01739_rozpocet-2020.xls 9. 12. 2019 2020
Schválené rozpočty PO 01739_rozpocet-2021.xls 2. 12. 2020 2021
Schválené rozpočty PO 01739_rozpocet-2023 28. 11. 2022 2023
Schválené rozpočty PO 01739_rozpocet-2024.xls 28. 11. 2023 2024
Schválené rozpočty PO 01739_rozpocet-2025.xls 25. 11. 2024 2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 01739_Rozpoctovy-vyhled_2019-20 5. 6. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 01739_Rozpoctovy-vyhled_2020-21 24. 11. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 01739_vyhledy_2021-2023 9. 12. 2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 01739_vyhledy_2023-2025.xls 1. 12. 2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 01739_vyhledy_2025-2027.xls 28. 11. 2023
Schválené rozpočty PO 42727243_2017_Rozpocet 21. 9. 2017 2017
Schválené rozpočty PO Návrh rozpočtu na rok 2022 30. 11. 2021 2022
Organizační struktura (graficky) 6/2023 Organizační struktura (graficky) 1. 6. 2023 1. 6. 2023 2023
Organizační struktura (graficky) 1/2025 Organizační struktura (graficky) 1. 1. 2025 1. 1. 2025 2025
Organizační struktura (graficky) 6/2024 Organizační struktura (graficky) 1. 6. 2024 1. 6. 2024 2024
Organizační struktura (graficky) 7/2024 Organizační struktura (graficky) 1. 7. 2024 1. 7. 2024 2024
Organizační struktura (graficky) 8/2024 Organizační struktura (graficky) 1. 8. 2024 1. 8. 2024 2024
Organizační struktura (graficky) 9/2024 Organizační struktura (graficky) 1. 9. 2024 1. 9. 2024 2024
Organizační struktura (graficky) 10/2024 Organizační struktura (graficky) 1. 10. 2024 1. 10. 2024 2024
Organizační struktura (graficky) 12/2023 Organizační struktura (graficky) 1. 12. 2023 1. 12. 2023 2023
Organizační struktura (graficky) 2/2024 Organizační struktura (graficky) 1. 2. 2024 1. 2. 2024 2024
Organizační struktura (graficky) 8/2016 Organizační struktura (graficky) 1. 8. 2016 1. 8. 2016 2016
Organizační struktura (graficky) 9/2016 Organizační struktura (graficky) 1. 7. 2015 1. 7. 2016 2016
Organizační struktura (graficky) 9/2020 Organizační struktura (graficky) 1. 9. 2020 1. 9. 2020 2020
Organizační struktura (graficky) 4/2021 Organizační struktura (graficky) 1. 4. 2021 1. 4. 2021 2021
Výroční zpráva VŘ 2019 Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva VŘ 2015 Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva VŘ 2023 Výroční zpráva 27. 2. 2024 2023
Výroční zpráva VŘ 2020 Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva VŘ 2022 Výroční zpráva 25. 4. 2023 2022
Zřizovací listina (včetně dodatků) ZL 1 Zřizovací listina - dodatek č.1
Zřizovací listina (včetně dodatků) ZL 2 Zřizovací listina - dodatek č.2
Zřizovací listina (včetně dodatků) ZL 3 Zřizovací listina - dodatek č.3
Zřizovací listina (včetně dodatků) ZL 4 Zřizovací listina - dodatek č.4
Zřizovací listina (včetně dodatků) ZL 5 Zřizovací listina - dodatek č.5
Zřizovací listina (včetně dodatků) ZL Zřizovací listina (včetně dodatků)
Zřizovací listina (včetně dodatků) ZL 6 Zřizovací listina (včetně dodatků) Dodatek č 6 21. 8. 2020 21. 8. 2020

Zpět na organizace