Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb

Typ Číslo Název Ze dne Platný od Platný do Rok Dokument
Schválené rozpočty PO 00874663_2017_Rozpocet 21. 9. 2017 2017
Schválené rozpočty PO 01719_00874663_2018_Rozpocet-PO 23. 11. 2017 2018
Schválené rozpočty PO 01719_00874663_rozpocet-2019 23. 11. 2018 2019
Schválené rozpočty PO 01719_rozpocet-2020.xls 9. 12. 2019 2020
Schválené rozpočty PO 01719_rozpocet-2021.xls 2. 12. 2020 2021
Schválené rozpočty PO 01719_rozpocet-2022.xls 30. 11. 2021 2022
Schválené rozpočty PO 01719_rozpocet-2023 28. 11. 2022 2023
Schválené rozpočty PO 01719_rozpocet-2024.xls 27. 11. 2023 2024
Schválené rozpočty PO 01719_rozpocet-2025.xls 25. 11. 2024 2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 01719_Rozpoctovy-vyhled_2019-20 5. 6. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 01719_Rozpoctovy-vyhled_2020-21 23. 11. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 01719_vyhledy_2021-2023 9. 12. 2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 01719_vyhledy_2023-2025.xls 1. 12. 2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 01719_vyhledy_2025-2027.xls 28. 11. 2023
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura - celá organizace 31. 8. 2021 1. 9. 2021 31. 12. 2021 2021
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura - celá organizace 31. 10. 2018 1. 11. 2018 30. 6. 2019 2018
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura - celá organizace 26. 6. 2019 1. 7. 2019 31. 8. 2021 2019
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura - celá organizace 5. 4. 2018 1. 4. 2018 31. 10. 2018 2018
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura - Domov pro seniory 5. 4. 2018 1. 4. 2018 31. 10. 2018 2018
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura - Domov pro seniory 26. 6. 2019 1. 7. 2019 31. 8. 2021 2019
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura - Domov pro seniory 31. 10. 2018 1. 11. 2018 30. 6. 2019 2018
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura - domov pro seniory 31. 8. 2021 1. 9. 2021 31. 12. 2021 2021
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura - domov se zvláštním režimem 31. 8. 2021 1. 9. 2021 31. 12. 2021 2021
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura - Domov se zvláštním režimem 31. 10. 2018 1. 11. 2018 30. 6. 2019 2018
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura - Domov se zvláštním režimem 26. 6. 2019 1. 7. 2019 31. 8. 2021 2019
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura - Domov se zvláštním režimem 5. 4. 2018 1. 4. 2018 31. 10. 2018 2018
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) - celá organizace 1. 6. 2016 1. 6. 2016 31. 3. 2018 2016
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) - DMK 1. 1. 2022 1. 1. 2022 31. 12. 2022 2022
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) - DMK 31. 12. 2022 1. 1. 2023 31. 12. 2023 2023
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) - domov pro seniory 1. 6. 2016 1. 6. 2016 31. 3. 2018 2016
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) - domov se zvláštním režimem 1. 6. 2016 1. 6. 2016 31. 3. 2018 2016
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) - DS 31. 12. 2022 1. 1. 2023 31. 12. 2023 2023
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) - DS 1. 1. 2022 1. 1. 2022 31. 12. 2022 2022
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) - DZR 1. 1. 2022 1. 1. 2022 31. 12. 2022 2022
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) - DZR 31. 12. 2022 1. 1. 2023 31. 12. 2023 2023
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura Domov Modrý kámen, p. s. s. 1. 1. 2024 1. 1. 2024 31. 12. 2024 2024
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura Domova Modrý kámen p. s. s. 1. 1. 2025 1. 1. 2025 2025
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura DS 1. 1. 2025 1. 1. 2025 2025
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura DS 1. 1. 2024 1. 1. 2024 31. 12. 2024 2024
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura DZR 1. 1. 2024 1. 1. 2024 31. 12. 2024 2024
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura DZR 1. 1. 2025 1. 1. 2025 2025
Výroční zpráva Výroční zpráva 2024 17. 4. 2025 2024
Výroční zpráva Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 26. 2. 2016 2015
Výroční zpráva Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 23. 2. 2017 2016
Výroční zpráva Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 30. 1. 2018 2017
Výroční zpráva Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 17. 1. 2019 2018
Výroční zpráva Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 14. 2. 2020 2019
Výroční zpráva Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 12. 2. 2021 2020
Výroční zpráva Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 9. 2. 2022 10. 2. 2022
Výroční zpráva Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 13. 3. 2023 1. 3. 2023 2022
Výroční zpráva Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 13. 3. 2024 13. 3. 2024 2023
Výroční zpráva Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2024 17. 4. 2025
Výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2015 1. 4. 2016 2015
Výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2022 13. 3. 2023 1. 3. 2023 2022
Výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2023 13. 3. 2024 13. 3. 2024 2023
Zřizovací listina (včetně dodatků) Zřizovací listina (včetně dodatků) 27. 12. 2006 1. 1. 2007

Zpět na organizace