Základní škola a Dětský domov Sedlec - Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace

Typ Číslo Název Ze dne Platný od Platný do Rok Dokument
Schválené rozpočty PO 10113 ZŠ a DD Sedlec - Prčice 30. 7. 2020 2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10113 ZŠ a DD Sedlec - Prčice 3. 8. 2020
Schválené rozpočty PO 10113 ZŠ a DD Sedlec - Prčice 2. 6. 2021 2021
Schválené rozpočty PO 10113_70843538_2018_Rozpocet-PO 23. 11. 2017 2018
Schválené rozpočty PO 10113_70843538_rozpocet-2019 23. 11. 2018 2019
Schválené rozpočty PO 10113_rozpocet-2022.xls 29. 7. 2022 2022
Schválené rozpočty PO 10113_rozpocet-2023.xls 4. 1. 2023 2023
Schválené rozpočty PO 10113_rozpocet-2024.xls 28. 11. 2023 2024
Schválené rozpočty PO 10113_rozpocet-2025.xls 25. 11. 2024 2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10113_Rozpoctovy-vyhled_2019-20 5. 6. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10113_Rozpoctovy-vyhled_2020-21 23. 11. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10113_vyhledy_2023-2025 29. 7. 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10113_vyhledy_2025-2027.xls 28. 11. 2023
Schválené rozpočty PO 70843538_2017_Rozpocet 21. 9. 2017 2017
Zřizovací listina (včetně dodatků) 2. Dodatky k zřiz. listině
Minimální preventivní program 5 Minimální preventivní program 2015-2016
Organizační struktura (graficky) 3. Organizační struktura (graficky) 1. 9. 2015
Organizační struktura (graficky) 54 Organizační struktura (graficky) 1. 1. 2023 2023
Organizační struktura (graficky) 61 Organizační struktura (graficky) 1. 9. 2023 1. 9. 2023 2023
Výroční zpráva 52 Výroční zpráva 11. 10. 2022 14. 10. 2022 2021-2022
Výroční zpráva 6 Výroční zpráva 14. 10. 2015 2014-2015
Výroční zpráva 48 Výroční zpráva 12. 10. 2021 15. 10. 2021 2020-2021
Výroční zpráva 44 Výroční zpráva 12. 10. 2020 16. 10. 2020 2019-2020
Výroční zpráva 38 Výroční zpráva 15. 10. 2019 18. 10. 2019 2018-2019
Výroční zpráva 24 Výroční zpráva 18. 10. 2017 2016-2017
Výroční zpráva 10 Výroční zpráva 12. 10. 2016 2015-2016
Výroční zpráva 28 Výroční zpráva 19. 10. 2018 25. 10. 2018 2017-2018
Výroční zpráva 63 Výroční zpráva - dětský domov 27. 9. 2023 12. 10. 2023 2022-2023
Výroční zpráva 67 Výroční zpráva - dětský domov 27. 9. 2024 22. 10. 2024 2023-2024
Výroční zpráva 66 Výroční zpráva - základní škola 27. 9. 2024 22. 10. 2024 2023-2024
Výroční zpráva 62 Výroční zpráva - základní škola 27. 9. 2023 12. 10. 2023 2022-2023
Zřizovací listina (včetně dodatků) 1. Zřizovací listina (včetně dodatků) 6. 12. 2001 1. 10. 2001

Zpět na organizace