Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997

Typ Číslo Název Ze dne Platný od Platný do Rok Dokument
Schválené rozpočty PO 10125 ISŠ technická Benešov 30. 7. 2020 2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10125 ISŠ technická Benešov 3. 8. 2020
Schválené rozpočty PO 10125 ISŠT Benešov 2. 6. 2021 2021
Schválené rozpočty PO 10125_18620442_2018_Rozpocet-PO 23. 11. 2017 2018
Schválené rozpočty PO 10125_18620442_rozpocet-2019 23. 11. 2018 2019
Schválené rozpočty PO 10125_rozpocet-2022.xls 29. 7. 2022 2022
Schválené rozpočty PO 10125_rozpocet-2023.xls 4. 1. 2023 2023
Schválené rozpočty PO 10125_rozpocet-2024.xls 27. 11. 2023 2024
Schválené rozpočty PO 10125_rozpocet-2025.xls 25. 11. 2024 2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10125_Rozpoctovy-vyhled_2019-20 5. 6. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10125_Rozpoctovy-vyhled_2020-21 24. 11. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10125_vyhledy_2023-2025 29. 7. 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10125_vyhledy_2025-2027.xls 28. 11. 2023
Schválené rozpočty PO 18620442_2017_Rozpocet 21. 9. 2017 2017
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) 1. 9. 2016 2016
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) 22. 2. 2023 23. 2. 2023 2023
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) 1. 6. 2023 1. 6. 2023
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) 2. 1. 2023 2. 1. 2023 2023
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) 1. 9. 2017 2017
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) 30. 10. 2017 2017
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) 26. 8. 2024 2024-2025
Výroční zpráva 2014-2015 Výroční zpráva 26. 10. 2015 2015
Výroční zpráva 1264/2020/ISSBN Výroční zpráva 15. 10. 2020 2019-2020
Výroční zpráva 1291/2021/ISSBN Výroční zpráva 15. 10. 2021 2020-2021
Výroční zpráva 1648/2022/ISSBN Výroční zpráva 14. 10. 2022 2021-2022
Výroční zpráva 1633/2023/ISSBN Výroční zpráva 13. 10. 2023 2022-2023
Výroční zpráva 1124/2018/ISSBN Výroční zpráva 15. 10. 2018 2017-2018
Výroční zpráva 2015-2016 Výroční zpráva 15. 10. 2016 2016
Výroční zpráva 1363/2019/ISSBN Výroční zpráva 7. 10. 2019 2018-2019
Výroční zpráva 2016-2017 Výroční zpráva 13. 10. 2017 2017
Výroční zpráva 1648/2024/ISSBN Výroční zpráva 15. 10. 2024 2023-2024
Zřizovací listina (včetně dodatků) Zřizovací listina (včetně dodatků) 6. 12. 2001 2001

Zpět na organizace