Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1

Typ Číslo Název Ze dne Platný od Platný do Rok Dokument
Schválené rozpočty PO 10120 DD a ŠJ Benešov 30. 7. 2020 2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10120 DD a ŠJ Benešov 3. 8. 2020
Schválené rozpočty PO 10120 DD a ŠJ Benešov 2. 6. 2021 2021
Schválené rozpočty PO 10120_70843503_2018_Rozpocet-PO 23. 11. 2017 2018
Schválené rozpočty PO 10120_70843503_rozpocet-2019 23. 11. 2018 2019
Schválené rozpočty PO 10120_rozpocet-2022.xls 29. 7. 2022 2022
Schválené rozpočty PO 10120_rozpocet-2023.xls 4. 1. 2023 2023
Schválené rozpočty PO 10120_rozpocet-2024.xls 27. 11. 2023 2024
Schválené rozpočty PO 10120_rozpocet-2025.xls 25. 11. 2024 2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10120_Rozpoctovy-vyhled_2019-20 5. 6. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10120_Rozpoctovy-vyhled_2020-21 23. 11. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10120_vyhledy_2023-2025 29. 7. 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10120_vyhledy_2025-2027.xls 28. 11. 2023
Schválené rozpočty PO 70843503_2017_Rozpocet 21. 9. 2017 2017
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) 2016
Výroční zpráva Výroční zpráva 29. 10. 2019 1. 9. 2018 31. 8. 2019 2018-2019
Výroční zpráva Výroční zpráva 27. 10. 2020 1. 9. 2019 31. 8. 2020 2019-2020
Výroční zpráva Výroční zpráva 25. 10. 2022 1. 9. 2021 31. 8. 2022
Výroční zpráva Výroční zpráva 31. 8. 2021 1. 9. 2020 31. 8. 2021 2020-2021
Výroční zpráva Výroční zpráva 30. 10. 2018 1. 9. 2017 31. 8. 2018 2018
Výroční zpráva Výroční zpráva 27. 10. 2016 20152016
Výroční zpráva Výroční zpráva 27. 10. 2017 2017
Výroční zpráva Výroční zpráva 29. 10. 2024 1. 9. 2023 31. 8. 2024 2023-2024
Výroční zpráva Výroční zpráva 25. 9. 2023 1. 9. 2022 31. 8. 2023 2023
Výroční zpráva Výroční zpráva 20142015
Zřizovací listina (včetně dodatků) Zřizovací listina (včetně dodatků)

Zpět na organizace