LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb

Typ Číslo Název Ze dne Platný od Platný do Rok Dokument
Schválené rozpočty PO 01727_49534947_2018_Rozpocet-PO 23. 11. 2017 2018
Schválené rozpočty PO 01727_49534947_rozpocet-2019 23. 11. 2018 2019
Schválené rozpočty PO 01727_rozpocet-2020.xls 9. 12. 2019 2020
Schválené rozpočty PO 01727_rozpocet-2021.xls 2. 12. 2020 2021
Schválené rozpočty PO 01727_rozpocet-2023 28. 11. 2022 2023
Schválené rozpočty PO 01727_rozpocet-2024.xls 27. 11. 2023 2024
Schválené rozpočty PO 01727_rozpocet-2025.xls 25. 11. 2024 2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 01727_Rozpoctovy-vyhled_2019-20 5. 6. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 01727_Rozpoctovy-vyhled_2020-21 24. 11. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 01727_vyhledy_2021-2023 9. 12. 2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 01727_vyhledy_2023-2025.xls 1. 12. 2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 01727_vyhledy_2025-2027.xls 28. 11. 2023
Schválené rozpočty PO 49534947_2017_Rozpocet 21. 9. 2017 2017
Schválené rozpočty PO Návrh rozpočtu na rok 2022 30. 11. 2021 2022
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) 13. 11. 2017 2017
Výroční zpráva Výroční zpráva 7. 3. 2017 2017
Zřizovací listina (včetně dodatků) Zřizovací listina (včetně dodatků) 27. 12. 2006 2006

Zpět na organizace