Dětský domov a Mateřská škola Beroun, příspěvková organizace

Typ Číslo Název Ze dne Platný od Platný do Rok Dokument
Schválené rozpočty PO 10220 DD a MŠ Beroun 30. 7. 2020 2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10220 DD a MŠ Beroun 3. 8. 2020
Schválené rozpočty PO 10220 DD a MŠ Beroun 2. 6. 2021 2021
Schválené rozpočty PO 10220_47511753_2018_Rozpocet-PO 27. 11. 2017 2018
Schválené rozpočty PO 10220_47511753_rozpocet-2019 23. 11. 2018 2019
Schválené rozpočty PO 10220_rozpocet-2022.xls 29. 7. 2022 2022
Schválené rozpočty PO 10220_rozpocet-2023.xls 4. 1. 2023 2023
Schválené rozpočty PO 10220_rozpocet-2024.xls 27. 11. 2023 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10220_Rozpoctovy-vyhled_2019-20 5. 6. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10220_Rozpoctovy-vyhled_2020-21 23. 11. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10220_vyhledy_2023-2025 29. 7. 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2023 - 2025 10220_vyhledy_2025-2027.xls 28. 11. 2023
Schválené rozpočty PO 47511753_2017_Rozpocet 21. 9. 2017 2017
Minimální preventivní program 1311/2023/DDMBE Minimální preventivní program 1. 9. 2023 1. 9. 2023 31. 8. 2024 2023-2024
Schválené rozpočty PO Návrh rozpočtu příspěvkové organizace 25. 11. 2024 2025
Organizační struktura (graficky) Organizační struktura (graficky) 1. 2. 2023 1. 2. 2023 2023
Výroční zpráva 1456/2023/DDMBE Výroční zpráva DD 27. 10. 2023 1. 9. 2022 31. 8. 2023 2022-2023
Výroční zpráva 1374/224/DDMBE Výroční zpráva DD 25. 10. 2024 1. 9. 2023 31. 8. 2024 2023-2024
Výroční zpráva 1322/2021/DDMBE Výroční zpráva DD 30. 10. 2021 1. 9. 2020 30. 9. 2021 2021-2022
Výroční zpráva 1130/2019/DDMBE Výroční zpráva DD 21. 10. 2019 1. 9. 2018 31. 8. 2019 2018-2019
Výroční zpráva 1111/2020/DDMBE Výroční zpráva DD 26. 10. 2020 1. 9. 2019 31. 8. 2020 2019-2020
Výroční zpráva 1085/2018/DDMBE/JM Výroční zpráva DD 10. 10. 2018 1. 9. 2017 31. 8. 2018 2017-2018
Výroční zpráva 1167/DDMBE/2016 Výroční zpráva DD 21. 10. 2016 30. 9. 2015 30. 9. 2016 2015-2016
Výroční zpráva Výroční zpráva DD 23. 10. 2015 2014-2015
Výroční zpráva 1106/DDMBE/2017 Výroční zpráva DD 15. 10. 2017 1. 9. 2016 31. 8. 2017 2016-2017
Výroční zpráva 1166/DDMBE/2016 Výroční zpráva MŠ 15. 10. 2016 1. 9. 2015 31. 8. 2016 2015-2016
Výroční zpráva 1085/2018/DDMBE/JM Výroční zpráva MŠ 10. 10. 2018 1. 9. 2017 31. 8. 2018 2017-2018
Výroční zpráva 1130/2019/DDMBE Výroční zpráva MŠ 21. 10. 2019 1. 9. 2018 31. 8. 2019 2018-2019
Výroční zpráva 1111/2020/DDMBE Výroční zpráva MŠ 27. 10. 2020 1. 9. 2019 31. 8. 2020 2019-2020
Výroční zpráva Výroční zpráva MŠ 23. 10. 2015 2014-2015
Výroční zpráva 1436/2022/DDMBE Výroční zpráva MŠ 27. 10. 2022 1. 9. 2021 31. 8. 2022 2021-2022
Výroční zpráva 1321/2021/DDMBE Výroční zpráva MŠ 30. 10. 2021 1. 9. 2020 30. 9. 2021 2021-2022
Výroční zpráva 1374/2024DDMBE Výroční zpráva MŠ 25. 10. 2024 1. 9. 2023 31. 8. 2024 2023-2024
Výroční zpráva 1106/2017/DDMBE Výroční zpráva MŠ 15. 10. 2017 1. 9. 2016 31. 8. 2017 2016-2017
Výroční zpráva 1456/2023/DDMBE Výroční zpráva MŠ 27. 10. 2023 1. 9. 2022 31. 8. 2023 2022-2023
Zřizovací listina (včetně dodatků) 139327/2021/KÚSK Zřizovací listina (včetně dodatků) 29. 11. 2021 2021
Zřizovací listina (včetně dodatků) Zřizovací listina (včetně dodatků) 27. 6. 2017 27. 6. 2017 2017
Zřizovací listina (včetně dodatků) OŠMS/3069/2001 Zřizovací listina (včetně dodatků) 30. 11. 2009 1. 7. 2001
Zřizovací listina (včetně dodatků) 8882/2005/ŠKO Zřizovací listina (včetně dodatků) 27. 6. 2005 1. 9. 2005
Zřizovací listina (včetně dodatků) 76443/2007/KUSK Zřizovací listina (včetně dodatků) 27. 6. 2007 1. 9. 2007
Zřizovací listina (včetně dodatků) 025206/2012/KUSK Zřizovací listina (včetně dodatků) 19. 12. 2011 1. 1. 2012

Zpět na organizace